O-xylen irriterer øynene og huden og kan påvirke sentralnervesystemet. Hvis væsken svelges og inhaleres inn i lungene, kan det oppstå kjemisk lungebetennelse.

O-xylen SDS (sikkerhetsdatablad)
| Punkt | Detaljer |
|---|---|
| Kjemisk navn | O-Xylen /Orto-xylen |
| CAS-nummer | 95-47-6 |
| Kjemisk formel | C₈H₁₀ |
| Molekylvekt | 106,17 g/mol |
| FN-nummer | FN 1307 |
| Fareklassifisering | Brannfarlig væske (kategori 3); Farlig ved innånding; Hud- og øyeirriterende |
| Faresetninger | H226: Brannfarlig væske og damp.H315: Gir hudirritasjon.H332: Farlig ved innånding. |
| Flammepunkt | 25 grader |
| Kokepunkt | 137 grader |
| Tetthet | 0,88 g/cm³ |
| Løselighet | Uløselig i vann; blandbar med organiske løsemidler |
| Oppbevaringsbetingelser | Oppbevares på et kjølig, tørt, godt-ventilert område (15–25 grader); holdes unna varme og flammer |
| Personlig beskyttelse | Bruk hansker, vernebriller og åndedrettsvern i ventilerte områder |
| Toksisitet (LD₅₀, oral rotte) | ~4300 mg/kg |
| Miljøfare | Skadelig for liv i vann |
| Transport info | UN 1307, klasse 3, PG III – Brannfarlig væske |
| Forskrifter | REACH / OSHA / GHS-kompatibel |
O-xylensikkerhetshåndtering og lagring
| Kategori | Retningslinjer |
|---|---|
| Personlig beskyttelse | Bruk kjemikaliebestandige-hansker, vernebriller og verneklær. Arbeid i godt-ventilerte områder eller bruk avtrekksskap. |
| Forholdsregler ved håndtering | Unngå innånding og kontakt med hud eller øyne. Holdes unna varme, gnister og åpen ild. Ikke røyk i nærheten av materialet. |
| Oppbevaringsbetingelser | Oppbevares i tett lukkede beholdere på et kjølig, tørt og godt-ventilert område. Holdes unna oksidasjonsmidler. |
| Brannsikkerhet | Brannfarlig væske-bruk skum, CO₂ eller tørre kjemiske brannslukningsapparater. Unngå vannspray direkte på væske. |
| Spill Respons | Absorber med inert materiale (sand, jord). Unngå utslipp til miljøet. Sørg for riktig ventilasjon. |
| Avhending | Kast i henhold til lokale miljøforskrifter. Unngå forurensning av jord eller vann. |
O-xylenleverandør Kina pris per tonn
| Spesifikasjon | Pris (USD/MT) | MOQ |
|---|---|---|
| Industriell kvalitet, 99,5 % min | 800 – 1,000 | 10 tonn |
| Industriell karakter, større enn eller lik 99 % | 1,200 – 1,500 | 20 tonn |
| Kjemisk karakter | 1,000 – 1,300 | 16 tonn |
Hvorfor velge GNEEBIO som din O-Xylene CAS 95-47-6-leverandør?
- Fabrikk-Direkte forsyning: Leverer i bulktonn, ISO-tanker og 200 kg fat.
- Kvalitetssikring: Renhet større enn eller lik 99 %, ISO9001 og REACH-kompatibel, med COA og TDS gitt for hver batch.
- Teknisk støtte: Profesjonelt teknisk team tilbyr formuleringsveiledning og nedstrømsapplikasjonshjelp.


Klikk her for å få de siste globale markedsprisene for O-Xylene CAS 95-47-6 for 2025.





