
Paraxylener også kjent som PX eller P-xylen. Para xylen er en fargeløs, brennbar væske som har en søt lukt. Paraxylen brukes først og fremst som basisråmateriale ved fremstilling av renset terepthalsyre (PTA). PTA og MEG produserer polyetylentereftalat (PET) mettede polyesterpolymerer. Polyestere brukes til å produsere fibre (POY/PSF) og stive emballasjeenheter. PET-flasker er mye brukt for sine overlegne mekaniske og barriereegenskaper for emballering av kullsyreholdige drikker og bærbart vann.
| EIENDOMMER | SPESIFIKASJON | TESTMETODEN |
|---|---|---|
| Utseende, visuell inspeksjon | Klart væskefritt sediment og dis ved omgivelsestemperatur | Visuell |
| Renhet, vekt. % | 99,7 min | UOP 720 / ASTM D5917 |
| Non Aromatics, wt. % | 0,05 Maks | UOP 720 / ASTM D5917 |
| Totalt MX, OX og EB, vekt% | 0,25 Maks | UOP 720 / ASTM D5917 |
| Totalt svovel, vekt ppm | 1 Maks | ASTM D5453 |
| Klorid, vekt ppm | 1 Maks | ASTM D4929 |
| Bromindeks, mg / 100 g | 20 Maks | ASTM D5776 |
| Syrevask farge | 2 Maks | ASTM D848 |
| Farge , Pt - Co-skala | 10 Maks | ASTM D 1209 |
| Destillasjonsområde @ 760 mm Hg,.C | 1 inkl.. 138.3 | ASTM D850 |
| Egenvekt (15.6 .C) | 0824 Min 0,866 Maks | ASTM D4052 |
| Meta xylen, vekt .% | Å rapportere | UOP 720/ ASTM D5917 |
| Ortho Xylene, Wt. % | Å rapportere | UOP 720/ ASTM D5917 |
| Etylbenzen, vekt % | Å rapportere | UOP 720/ ASTM D5917 |
| Toulene, vekt ppm | Å rapportere | UOP 720/ ASTM D5917 |
| Benzen, vekt ppm | Å rapportere | UOP 720/ ASTM D5917 |
Hvorfor kjøpeP-Xylene CAS 106-42-3Fra Gneebio?
Gneebio er en pålitelig produsent og leverandør med over ti års erfaring i kjemisk industri. Vår 99% renhetP-Xylener produsert under strenge ISO- og GMP-kvalitetssystemer, som sikrer høy renhetskonsentrasjon i industrielle applikasjoner. Vi tilbyr:
- Produktspesifikasjoner (teknisk datablad);
- COA og MSDS;






